Sökresultat
Lista: Utsläpp av koldioxid per invånare 2007
Koldioxidutsläpp i ton. Tyresö har lägst och Oxelösund högst utsläpp per invånare av alla kommuner. Båstad har störst utsläpp från småhusuppvärmining per invånare. Och Jokkmokk har störst utsläpp från biltrafik per invånare.
LÄS MER
ÄMNEN
Vill du läsa fler artiklar som handlar om:Källa: RUS (Regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål).
Sök din kommun med Ctrl+F.
| Kommun | Ton totalt | Ton/inv |
| Riket | 51 810 483 | 5,64 |
| Oxelösund | 1 551 888 | 139,21 |
| Lysekil | 1 596 238 | 109,08 |
| Stenungsund | 1 275 040 | 54,51 |
| Luleå | 3 769 745 | 51,54 |
| Gotland | 1 924 037 | 33,68 |
| Gällivare | 409 846 | 21,73 |
| Mörbylånga | 283 454 | 20,83 |
| Kiruna | 470 907 | 20,37 |
| Rättvik | 202 181 | 18,58 |
| Köping | 358 978 | 14,57 |
| Jokkmokk | 78 593 | 14,54 |
| Borlänge | 677 696 | 14,19 |
| Skövde | 688 139 | 13,71 |
| Perstorp | 92 600 | 13,36 |
| Avesta | 290 176 | 13,26 |
| Grums | 122 019 | 13,12 |
| Ödeshög | 69 211 | 12,89 |
| Hylte | 127 585 | 12,44 |
| Boxholm | 59 619 | 11,41 |
| Arjeplog | 34 704 | 11,23 |
| Smedjebacken | 113 277 | 10,57 |
| Vänersborg | 375 854 | 10,17 |
| Karlshamn | 315 549 | 10,16 |
| Härjedalen | 108 295 | 10,12 |
| Höganäs | 241 045 | 10,02 |
| Mönsterås | 128 831 | 9,82 |
| Timrå | 172 192 | 9,63 |
| Kumla | 188 425 | 9,49 |
| Ånge | 96 998 | 9,29 |
| Götene | 120 944 | 9,26 |
| Sandviken | 330 897 | 8,99 |
| Hofors | 89 702 | 8,94 |
| Ljusnarsberg | 44 347 | 8,55 |
| Askersund | 97 281 | 8,54 |
| Tranemo | 100 274 | 8,53 |
| Överkalix | 32 301 | 8,51 |
| Surahammar | 83 293 | 8,23 |
| Åsele | 26 454 | 8,10 |
| Berg | 61 181 | 8,07 |
| Hällefors | 60 176 | 8,05 |
| Strängnäs | 252 845 | 8,04 |
| Tanum | 98 410 | 8,04 |
| Älvdalen | 58 786 | 7,99 |
| Pajala | 52 019 | 7,98 |
| Ragunda | 45 465 | 7,91 |
| Arvidsjaur | 53 177 | 7,88 |
| Filipstad | 84 885 | 7,87 |
| Söderhamn | 205 353 | 7,86 |
| Hagfors | 100 853 | 7,76 |
| Orsa | 54 452 | 7,68 |
| Tierp | 153 774 | 7,66 |
| Hammarö | 111 193 | 7,64 |
| Örkelljunga | 73 155 | 7,64 |
| Markaryd | 73 400 | 7,61 |
| Älvkarleby | 68 419 | 7,52 |
| Vaggeryd | 97 248 | 7,52 |
| Kramfors | 146 284 | 7,44 |
| Strömsund | 94 148 | 7,43 |
| Bromölla | 88 559 | 7,27 |
| Örnsköldsvik | 396 701 | 7,18 |
| Sunne | 97 145 | 7,16 |
| Lindesberg | 162 391 | 7,03 |
| Robertsfors | 47 886 | 6,93 |
| Laxå | 40 206 | 6,79 |
| Storuman | 43 220 | 6,77 |
| Västerås | 904 890 | 6,77 |
| Åre | 68 364 | 6,75 |
| Nordanstig | 65 517 | 6,68 |
| Bräcke | 46 471 | 6,54 |
| Gullspång | 35 449 | 6,53 |
| Halmstad | 578 811 | 6,45 |
| Lilla Edet | 82 194 | 6,40 |
| Sorsele | 17 689 | 6,29 |
| Knivsta | 87 326 | 6,26 |
| Malung | 65 185 | 6,25 |
| Sundsvall | 590 015 | 6,24 |
| Landskrona | 251 680 | 6,23 |
| Övertorneå | 31 663 | 6,22 |
| Hudiksvall | 229 064 | 6,20 |
| Bengtsfors | 61 362 | 6,16 |
| Bjuv | 88 561 | 6,12 |
| Nordmaling | 45 184 | 6,11 |
| Vårgårda | 66 772 | 6,08 |
| Bollebygd | 49 774 | 6,08 |
| Ronneby | 172 842 | 6,07 |
| Hultsfred | 86 001 | 6,06 |
| Skellefteå | 434 791 | 6,03 |
| Nynäshamn | 152 329 | 6,01 |
| Bjurholm | 15 249 | 5,98 |
| Nyköping | 296 805 | 5,85 |
| Göteborg | 2 881 135 | 5,84 |
| Ljungby | 158 220 | 5,80 |
| Vansbro | 40 297 | 5,79 |
| Hässleholm | 286 112 | 5,75 |
| Nykvarn | 50 926 | 5,71 |
| Klippan | 91 882 | 5,65 |
| Lidköping | 212 135 | 5,62 |
| Årjäng | 55 323 | 5,60 |
| Katrineholm | 179 433 | 5,58 |
| Linköping | 781 851 | 5,57 |
| Sigtuna | 210 247 | 5,56 |
| Munkedal | 56 367 | 5,50 |
| Kristinehamn | 131 330 | 5,49 |
| Vara | 87 390 | 5,46 |
| Ljusdal | 104 212 | 5,43 |
| Vindeln | 30 567 | 5,42 |
| Kalix | 92 730 | 5,37 |
| Grästorp | 31 265 | 5,36 |
| Torsby | 69 045 | 5,36 |
| Eskilstuna | 497 233 | 5,33 |
| Burlöv | 84 332 | 5,29 |
| Gävle | 489 737 | 5,28 |
| Norsjö | 23 106 | 5,28 |
| Strömstad | 60 545 | 5,24 |
| Lycksele | 65 441 | 5,23 |
| Degerfors | 51 824 | 5,23 |
| Mariestad | 123 345 | 5,17 |
| Tingsryd | 64 899 | 5,15 |
| Kinda | 51 222 | 5,15 |
| Uppvidinge | 48 506 | 5,11 |
| Eslöv | 157 122 | 5,11 |
| Håbo | 95 642 | 5,05 |
| Heby | 67 850 | 5,03 |
| Mjölby | 127 949 | 5,01 |
| Olofström | 65 717 | 4,98 |
| Vingåker | 45 177 | 4,97 |
| Laholm | 115 299 | 4,97 |
| Krokom | 71 014 | 4,96 |
| Vilhelmina | 35 748 | 4,95 |
| Falkenberg | 198 322 | 4,94 |
| Upplands-Bro | 109 437 | 4,92 |
| Skinnskatteberg | 22 856 | 4,88 |
| Uddevalla | 248 076 | 4,87 |
| Kungsör | 39 973 | 4,86 |
| Sollefteå | 100 564 | 4,86 |
| Södertälje | 405 694 | 4,85 |
| Falköping | 151 293 | 4,83 |
| Piteå | 194 180 | 4,74 |
| Säffle | 75 184 | 4,74 |
| Älmhult | 72 825 | 4,74 |
| Östhammar | 101 189 | 4,72 |
| Ydre | 17 708 | 4,71 |
| Mellerud | 44 966 | 4,71 |
| Karlskoga | 140 847 | 4,70 |
| Enköping | 181 709 | 4,69 |
| Valdemarsvik | 37 182 | 4,68 |
| Norrköping | 591 796 | 4,67 |
| Härryda | 153 919 | 4,67 |
| Härnösand | 114 385 | 4,59 |
| Högsby | 26 809 | 4,52 |
| Vimmerby | 70 418 | 4,51 |
| Skara | 83 421 | 4,50 |
| Varberg | 251 647 | 4,48 |
| Fagersta | 54 610 | 4,48 |
| Dorotea | 13 384 | 4,47 |
| Boden | 124 113 | 4,46 |
| Ockelbo | 26 376 | 4,41 |
| Hallsberg | 67 022 | 4,39 |
| Trosa | 47 845 | 4,33 |
| Borgholm | 47 358 | 4,33 |
| Säter | 47 474 | 4,32 |
| Flen | 69 763 | 4,31 |
| Värnamo | 141 615 | 4,30 |
| Svedala | 82 043 | 4,28 |
| Ängelholm | 165 578 | 4,27 |
| Åstorp | 60 495 | 4,25 |
| Norrtälje | 234 077 | 4,24 |
| Båstad | 59 954 | 4,21 |
| Mora | 84 770 | 4,21 |
| Ludvika | 106 309 | 4,18 |
| Kristianstad | 321 924 | 4,17 |
| Oskarshamn | 109 463 | 4,16 |
| Norberg | 23 981 | 4,14 |
| Ulricehamn | 93 252 | 4,14 |
| Uppsala | 775 609 | 4,14 |
| Sala | 88 035 | 4,11 |
| Ovanåker | 48 450 | 4,11 |
| Lomma | 82 035 | 4,10 |
| Hedemora | 62 641 | 4,09 |
| Vetlanda | 107 874 | 4,09 |
| Eksjö | 67 114 | 4,08 |
| Arboga | 54 497 | 4,08 |
| Älvsbyn | 34 816 | 4,07 |
| Mölndal | 240 804 | 4,05 |
| Karlsborg | 27 691 | 4,04 |
| Lessebo | 32 577 | 4,04 |
| Dals-Ed | 19 410 | 4,01 |
| Bollnäs | 105 206 | 4,01 |
| Svenljunga | 41 762 | 4,00 |
| Västervik | 145 866 | 4,00 |
| Nybro | 78 398 | 3,99 |
| Eda | 34 321 | 3,97 |
| Kil | 46 582 | 3,97 |
| Sölvesborg | 66 345 | 3,94 |
| Svalöv | 51 780 | 3,94 |
| Kävlinge | 108 915 | 3,93 |
| Emmaboda | 36 754 | 3,92 |
| Lekeberg | 27 764 | 3,91 |
| Alvesta | 73 297 | 3,90 |
| Salem | 58 440 | 3,88 |
| Hörby | 56 563 | 3,88 |
| Haparanda | 39 275 | 3,85 |
| Torsås | 27 384 | 3,84 |
| Ystad | 105 512 | 3,81 |
| Färgelanda | 25 763 | 3,81 |
| Storfors | 17 096 | 3,80 |
| Sävsjö | 41 347 | 3,78 |
| Gagnef | 37 526 | 3,71 |
| Tidaholm | 46 948 | 3,71 |
| Jönköping | 457 191 | 3,70 |
| Töreboda | 34 541 | 3,68 |
| Tomelilla | 46 923 | 3,67 |
| Höör | 54 664 | 3,66 |
| Osby | 45 813 | 3,63 |
| Simrishamn | 69 827 | 3,62 |
| Essunga | 20 251 | 3,59 |
| Leksand | 55 092 | 3,59 |
| Åmål | 45 089 | 3,58 |
| Helsingborg | 445 708 | 3,57 |
| Vadstena | 26 529 | 3,52 |
| Östra Göinge | 48 429 | 3,50 |
| Sjöbo | 62 792 | 3,49 |
| Gnesta | 34 531 | 3,44 |
| Malå | 11 488 | 3,44 |
| Malmö | 946 601 | 3,37 |
| Finspång | 69 563 | 3,36 |
| Örebro | 433 379 | 3,32 |
| Staffanstorp | 70 175 | 3,31 |
| Nora | 34 283 | 3,28 |
| Umeå | 365 845 | 3,27 |
| Sollentuna | 200 861 | 3,27 |
| Kungälv | 129 460 | 3,27 |
| Aneby | 20 859 | 3,21 |
| Hjo | 27 894 | 3,17 |
| Kungsbacka | 227 486 | 3,16 |
| Falun | 174 136 | 3,15 |
| Trelleborg | 129 031 | 3,15 |
| Herrljunga | 29 019 | 3,12 |
| Söderköping | 43 694 | 3,12 |
| Borås | 312 817 | 3,10 |
| Östersund | 180 906 | 3,08 |
| Habo | 31 918 | 3,08 |
| Gislaved | 89 964 | 3,07 |
| Mark | 102 761 | 3,05 |
| Karlstad | 254 675 | 3,04 |
| Arvika | 79 615 | 3,03 |
| Mullsjö | 21 256 | 3,02 |
| Växjö | 238 390 | 3,00 |
| Karlskrona | 186 328 | 2,99 |
| Munkfors | 11 562 | 2,98 |
| Hallstahammar | 44 631 | 2,97 |
| Lund | 311 847 | 2,96 |
| Trollhättan | 160 795 | 2,96 |
| Värmdö | 108 658 | 2,95 |
| Stockholm | 2 341 207 | 2,94 |
| Skurup | 43 392 | 2,93 |
| Orust | 44 384 | 2,89 |
| Sotenäs | 26 620 | 2,87 |
| Tjörn | 41 536 | 2,78 |
| Vaxholm | 29 235 | 2,76 |
| Upplands Väsby | 104 696 | 2,75 |
| Lerum | 103 071 | 2,73 |
| Nässjö | 79 883 | 2,71 |
| Motala | 112 278 | 2,67 |
| Vännäs | 21 783 | 2,61 |
| Kalmar | 159 357 | 2,59 |
| Gnosjö | 24 733 | 2,56 |
| Åtvidaberg | 29 288 | 2,51 |
| Tibro | 26 469 | 2,49 |
| Ekerö | 59 703 | 2,42 |
| Solna | 152 157 | 2,40 |
| Vellinge | 77 639 | 2,38 |
| Alingsås | 86 389 | 2,35 |
| Öckerö | 28 402 | 2,32 |
| Forshaga | 26 096 | 2,28 |
| Vallentuna | 62 482 | 2,20 |
| Österåker | 82 233 | 2,15 |
| Danderyd | 65 365 | 2,12 |
| Haninge | 147 644 | 2,00 |
| Tranås | 33 653 | 1,88 |
| Ale | 50 646 | 1,87 |
| Huddinge | 169 475 | 1,85 |
| Botkyrka | 129 687 | 1,64 |
| Partille | 54 035 | 1,60 |
| Järfälla | 101 379 | 1,60 |
| Nacka | 132 095 | 1,57 |
| Täby | 91 613 | 1,49 |
| Sundbyberg | 44 014 | 1,25 |
| Lidingö | 39 021 | 0,91 |
| Tyresö | 28 232 | 0,67 |
Bröllop lyft för Ockelbo
02 sep Daniel Westling och kronprinsessan Victorias bröllop i somras gav prins Daniels uppväxtkommun ett efterlängtat uppsving."IT-strul hot
mot forskning"
02 sep
Ge forskare tillgång till anonyma patientjournaler så kan Sveriges framtid som ledande forskningsnation säkras, skriver representanter för Pfizer.
"Hamnen är statens ansvar"
01 sep "Allting i Trelleborg sker på hamnens villkor. Men trelleborgarna ska inte betala med sitt liv och sin hälsa", säger Bertil Larsson, ordförande i det nybildade Söderslättspartiet.Boenden har för lite personal
02 sep Många demensboenden i Stockholm är underbemannade. Det kan gälla fler kommuner tror professor. 1"Lärande styrs inte med bonus"
01 sep DEBATT: En fjärdedel av sfi-eleverna når aldrig godkänt på de nationella proven. I alla andra delar av skolan skulle det leda till stor debatt och snabbt resurstillskott, skriver Yvonne Ruwaida, (MP) i Stockholm.Sänkt maxtaxa på dagis
31 aug I det röd-gröna valmanifestet ska kommuner stimuleras att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid och maxtaxan sänkas.Vill stoppa avtal
31 aug Eva Edwardsson, FP-politiker i Uppsala, går emot alliansmajoriteten. ”Avtalet om arenan strider mot lagen”, säger hon.Fler Nyheter
- 02 sep Valaffischer sökes
- 02 sep Kungabröllop uppsving för Ockelbo
- 02 sep Bostadsbolag anmäler medarbetare
- 02 sep Få uppgörelser om att stoppa SD
- 02 sep Annorlunda strid om valaffischer
- 02 sep Demensboenden behöver mer personal
- 01 sep "Hamnen är statens ansvar"
- 01 sep Minister lovar bättring på skuldproblem
- 01 sep Sjöbodsägare måste riva inredningen
- 01 sep Krisjour för valarbetare
- 31 aug Sänkt maxtaxa på dagis
- 31 aug Sexmissbrukare fick betala själv
- 31 aug Hon vill stoppa arenaavtal
- 30 aug Moderat valaffisch upprör
- 30 aug Hittade hemliga uppgifter i karusell
- 30 aug Avgår efter arvodesfusk
- 30 aug Dubbla uppdrag ger hög frånvaro
- 30 aug "Aldrig mer SD som vågmästare"
- 27 aug Ny lag om åldersdiskriminering föreslås
- 27 aug DEBATT: "Drastiskt minskade utsläpp krävs"
Skriv en kommentar
Innan ditt inlägg publiceras på dagenssamhalle.se måste det godkännas av redaktionen.