Sökresultat

Lista: Utsläpp av koldioxid från transporter 2007

Transportsektorns utsläpp av koldioxid. Personbilstransporter står i genomsnitt för cirka 60 procent av dessa utsläpp. Denna typ av utsläpp är jämnare fördelad mellan kommunerna (räknat per invånare) än industriutsläppen.

LÄS MER

ÄMNEN

Vill du läsa fler artiklar som handlar om:

Sök din kommun med Ctrl+F.

Källa: RUS (Regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål).

 

Kommun Ton totalt Ton/ inv
Riket 20 903 875 2,28
Jokkmokk 64 722 11,97
Ödeshög 61 543 11,46
Arjeplog 30 446 9,86
Härjedalen 87 387 8,17
Tanum 83 518 6,82
Överkalix 25 790 6,80
Örkelljunga 62 395 6,52
Arvidsjaur 42 439 6,29
Pajala 40 714 6,24
Älvdalen 45 653 6,20
Ragunda 35 358 6,15
Vaggeryd 76 644 5,92
Berg 44 085 5,81
Strömsund 72 910 5,75
Markaryd 54 902 5,69
Robertsfors 39 293 5,69
Knivsta 78 120 5,60
Åsele 18 275 5,60
Nordanstig 54 847 5,59
Laxå 32 944 5,56
Åre 55 340 5,46
Bollebygd 43 011 5,25
Gullspång 27 662 5,10
Nykvarn 45 030 5,04
Bräcke 35 678 5,02
Sigtuna 186 656 4,94
Gällivare 92 148 4,89
Övertorneå 24 116 4,74
Storuman 30 007 4,70
Vansbro 30 865 4,44
Malung 46 140 4,42
Munkedal 45 228 4,41
Årjäng 43 284 4,38
Nyköping 220 846 4,35
Ljungby 118 406 4,34
Ronneby 123 372 4,33
Strömstad 49 872 4,31
Nordmaling 31 609 4,28
Askersund 47 925 4,21
Härryda 138 031 4,19
Ånge 42 754 4,09
Grums 37 493 4,03
Vårgårda 44 042 4,01
Kungsör 32 830 3,99
Upplands-Bro 88 473 3,98
Ljusdal 74 900 3,91
Grästorp 22 403 3,84
Söderhamn 99 738 3,82
Mjölby 96 970 3,80
Norsjö 16 496 3,77
Strängnäs 117 962 3,75
Krokom 53 509 3,74
Torsby 48 114 3,74
Vindeln 20 687 3,67
Kramfors 71 873 3,66
Trosa 40 211 3,64
Valdemarsvik 28 733 3,61
Uppvidinge 33 998 3,58
Stenungsund 83 685 3,58
Sollefteå 73 933 3,58
Sorsele 9 961 3,54
Skinnskatteberg 16 603 3,54
Bjurholm 8 991 3,53
Vara 56 455 3,53
Tierp 70 773 3,53
Kalix 60 771 3,52
Enköping 135 566 3,50
Salem 52 376 3,48
Tingsryd 43 654 3,46
Lomma 69 297 3,46
Ljusnarsberg 17 939 3,46
Laholm 79 646 3,43
Hylte 35 138 3,43
Ängelholm 132 678 3,42
Säter 37 648 3,42
Vilhelmina 24 704 3,42
Högsby 19 927 3,36
Luleå 245 711 3,36
Östhammar 71 956 3,36
Heby 44 855 3,32
Svedala 63 655 3,32
Mariestad 78 688 3,30
Mellerud 31 349 3,28
Värnamo 106 599 3,24
Burlöv 51 601 3,23
Arboga 42 764 3,20
Rättvik 34 750 3,19
Uddevalla 160 066 3,14
Ockelbo 18 800 3,14
Sala 66 983 3,13
Älvsbyn 26 604 3,11
Kiruna 71 588 3,10
Falkenberg 124 331 3,10
Borgholm 33 780 3,09
Boxholm 16 088 3,08
Ydre 11 553 3,07
Hudiksvall 113 062 3,06
Karlsborg 20 822 3,04
Hallsberg 46 122 3,02
Lidköping 113 987 3,02
Filipstad 32 456 3,01
Kumla 59 757 3,01
Åstorp 42 700 3,00
Alvesta 56 246 3,00
Götene 39 017 2,99
Båstad 42 496 2,98
Mora 59 944 2,98
Hultsfred 42 182 2,97
Ulricehamn 66 943 2,97
Sunne 40 215 2,96
Mörbylånga 40 260 2,96
Norberg 17 090 2,95
Kinda 29 361 2,95
Skara 54 725 2,95
Tranemo 34 460 2,93
Gagnef 29 497 2,92
Lycksele 36 457 2,92
Varberg 162 518 2,90
Lekeberg 20 530 2,89
Timrå 51 731 2,89
Håbo 54 712 2,89
Säffle 45 405 2,86
Halmstad 255 776 2,85
Örnsköldsvik 156 993 2,84
Flen 45 929 2,84
Klippan 46 038 2,83
Hagfors 36 582 2,82
Smedjebacken 29 942 2,79
Torsås 19 879 2,79
Sollentuna 170 672 2,78
Eda 23 825 2,75
Bollnäs 72 005 2,75
Älmhult 41 753 2,72
Höör 40 505 2,71
Falköping 84 726 2,71
Piteå 109 847 2,68
Bengtsfors 26 663 2,68
Kungälv 106 173 2,68
Dals-Ed 12 819 2,65
Dorotea 7 928 2,65
Orsa 18 681 2,63
Hörby 38 379 2,63
Lilla Edet 33 637 2,62
Svenljunga 27 315 2,62
Leksand 40 131 2,62
Hässleholm 130 184 2,62
Åmål 32 844 2,61
Härnösand 64 961 2,61
Ovanåker 30 110 2,55
Jönköping 315 458 2,55
Färgelanda 17 247 2,55
Emmaboda 23 870 2,54
Haparanda 25 711 2,52
Mönsterås 32 984 2,52
Kristinehamn 59 970 2,51
Sävsjö 27 379 2,50
Lindesberg 57 098 2,47
Norrtälje 136 316 2,47
Kungsbacka 177 384 2,47
Oskarshamn 64 803 2,46
Gävle 228 226 2,46
Eksjö 40 415 2,46
Bromölla 29 861 2,45
Fagersta 29 836 2,45
Kil 28 758 2,45
Vadstena 18 426 2,45
Hedemora 37 371 2,44
Vimmerby 38 068 2,44
Lessebo 19 661 2,44
Kävlinge 67 494 2,43
Habo 25 221 2,43
Vingåker 22 058 2,43
Storfors 10 885 2,42
Osby 30 561 2,42
Älvkarleby 22 007 2,42
Hällefors 17 851 2,39
Hallstahammar 35 882 2,39
Staffanstorp 50 323 2,37
Linköping 329 764 2,35
Söderköping 32 928 2,35
Mölndal 139 356 2,34
Landskrona 94 708 2,34
Mullsjö 16 491 2,34
Köping 57 546 2,33
Skellefteå 168 234 2,33
Värmdö 85 896 2,33
Nybro 45 760 2,33
Karlshamn 72 186 2,32
Gislaved 67 070 2,29
Lerum 85 954 2,28
Sundsvall 215 367 2,28
Skövde 114 267 2,28
Sölvesborg 38 256 2,27
Kristianstad 175 031 2,27
Ystad 62 421 2,25
Sjöbo 40 484 2,25
Upplands Väsby 85 268 2,24
Norrköping 282 910 2,23
Lysekil 32 624 2,23
Tomelilla 28 433 2,23
Vaxholm 23 595 2,23
Essunga 12 519 2,22
Gotland 125 703 2,20
Västervik 80 179 2,20
Tjörn 32 846 2,20
Östra Göinge 30 382 2,20
Surahammar 22 185 2,19
Katrineholm 70 364 2,19
Södertälje 182 823 2,19
Orust 33 375 2,17
Nora 22 615 2,16
Eslöv 66 003 2,14
Gnesta 21 336 2,13
Arvika 55 753 2,12
Avesta 46 185 2,11
Simrishamn 40 644 2,11
Solna 132 912 2,10
Vänersborg 77 500 2,10
Hofors 20 817 2,07
Ludvika 52 258 2,06
Borlänge 97 267 2,04
Hjo 17 920 2,03
Karlstad 169 767 2,03
Herrljunga 18 825 2,02
Sotenäs 18 747 2,02
Boden 55 623 2,00
Vetlanda 52 534 1,99
Skurup 29 277 1,98
Växjö 155 595 1,96
Aneby 12 601 1,94
Malå 6 448 1,93
Kalmar 118 578 1,93
Oxelösund 21 369 1,92
Öckerö 23 479 1,92
Helsingborg 236 324 1,89
Motala 79 342 1,89
Örebro 244 848 1,88
Östersund 110 118 1,88
Perstorp 12 826 1,85
Sandviken 67 488 1,83
Svalöv 23 866 1,82
Vännäs 15 074 1,81
Mark 60 686 1,80
Ekerö 44 394 1,80
Danderyd 55 177 1,79
Degerfors 17 712 1,79
Tidaholm 22 581 1,78
Österåker 67 142 1,75
Gnosjö 16 886 1,75
Alingsås 63 980 1,74
Karlskrona 108 318 1,74
Falun 95 610 1,73
Töreboda 16 196 1,73
Vallentuna 49 019 1,73
Olofström 22 788 1,73
Västerås 230 360 1,72
Borås 173 395 1,72
Umeå 191 233 1,71
Tibro 18 073 1,70
Vellinge 55 137 1,69
Åtvidaberg 19 710 1,69
Nässjö 48 878 1,66
Trelleborg 67 341 1,64
Eskilstuna 150 467 1,61
Finspång 33 326 1,61
Munkfors 6 226 1,60
Forshaga 18 330 1,60
Haninge 116 743 1,58
Karlskoga 46 794 1,56
Trollhättan 83 708 1,54
Malmö 431 636 1,54
Huddinge 140 404 1,53
Nynäshamn 38 596 1,52
Uppsala 280 797 1,50
Göteborg 691 546 1,40
Ale 37 526 1,39
Lund 143 298 1,36
Stockholm 1 003 319 1,26
Partille 42 210 1,25
Tranås 22 445 1,25
Nacka 103 666 1,23
Botkyrka 96 797 1,22
Järfälla 75 746 1,19
Bjuv 16 984 1,17
Täby 71 180 1,15
Höganäs 25 489 1,06
Hammarö 13 804 0,95
Sundbyberg 31 935 0,91
Lidingö 24 377 0,57
Tyresö 18 175 0,43

 

Tipsa redaktionen

Skicka gärna ett tips till oss på redaktionen!

Rapportera fel

Här kan du uppmärksamma oss på eventuella fel du upptäcker på sidan.

Webbfråga
Var det onödigt att ge kommuner och landsting krisstöd?