Sökresultat
Lista: Här blir flest utförsäkrade
Om ett och ett halvt år riskerar mer än 50 000 sjukskrivna att bli kommunernas ansvar. Här är Försäkringskassans nya beräkningar kommun för kommun. Tyngst kan det bli för tre Jämtlandskommuner. 2008-10-01
| Kommun | Inv 18–64 år | Utförsäkrade | Procent |
| Ragunda | 3 143 | 56 | 1,78 |
| Bräcke | 4 017 | 67 | 1,66 |
| Krokom | 8 462 | 138 | 1,63 |
| Vilhelmina | 4 082 | 65 | 1,58 |
| Sorsele | 1 538 | 23 | 1,50 |
| Ljusnarsberg | 2 924 | 43 | 1,48 |
| Lycksele | 7 305 | 108 | 1,47 |
| Åsele | 1 730 | 25 | 1,46 |
| Orsa | 4 099 | 58 | 1,42 |
| Heby | 7 775 | 110 | 1,41 |
| Östersund | 36 740 | 512 | 1,39 |
| Storuman | 3 572 | 49 | 1,38 |
| Älvkarleby | 5 374 | 74 | 1,37 |
| Ånge | 5 843 | 80 | 1,36 |
| Bjurholm | 1 293 | 17 | 1,35 |
| Laxå | 3 407 | 46 | 1,34 |
| Tierp | 11 606 | 155 | 1,34 |
| Tidaholm | 7 328 | 98 | 1,33 |
| Gullspång | 3 127 | 41 | 1,31 |
| Strömsund | 7 147 | 92 | 1,29 |
| Hagfors | 7 338 | 94 | 1,29 |
| Berg | 4 206 | 54 | 1,28 |
| Norsjö | 2 430 | 31 | 1,26 |
| Gnesta | 5 970 | 75 | 1,26 |
| Mönsterås | 7 609 | 95 | 1,25 |
| Vingåker | 5 183 | 65 | 1,25 |
| Skara | 11 075 | 138 | 1,25 |
| Lessebo | 4 668 | 57 | 1,23 |
| Oxelösund | 6 523 | 80 | 1,23 |
| Arvika | 15 454 | 190 | 1,23 |
| Piteå | 25 059 | 307 | 1,23 |
| Norrtälje | 32 523 | 398 | 1,22 |
| Hallsberg | 9 101 | 111 | 1,22 |
| Aneby | 3 817 | 47 | 1,22 |
| Malå | 1 905 | 23 | 1,21 |
| Sala | 12 744 | 153 | 1,20 |
| Högsby | 3 373 | 41 | 1,20 |
| Hallstahammar | 8 716 | 103 | 1,18 |
| Vänersborg | 21 824 | 258 | 1,18 |
| Älvsbyn | 4 900 | 58 | 1,18 |
| Upplands-Bro | 14 181 | 166 | 1,17 |
| Dorotea | 1 617 | 19 | 1,17 |
| Degerfors | 5 783 | 67 | 1,17 |
| Arvidsjaur | 3 832 | 45 | 1,17 |
| Mellerud | 5 396 | 62 | 1,15 |
| Kramfors | 11 308 | 130 | 1,15 |
| Munkedal | 5 945 | 68 | 1,15 |
| Storfors | 2 639 | 30 | 1,15 |
| Sjöbo | 10 884 | 125 | 1,15 |
| Timrå | 10 662 | 122 | 1,14 |
| Håbo | 11 759 | 134 | 1,14 |
| Härnösand | 14 661 | 167 | 1,14 |
| Överkalix | 2 091 | 24 | 1,14 |
| Vara | 9 354 | 107 | 1,14 |
| Forshaga | 6 665 | 76 | 1,14 |
| Götene | 7 673 | 87 | 1,14 |
| Sundsvall | 57 726 | 655 | 1,13 |
| Östhammar | 12 563 | 142 | 1,13 |
| Lysekil | 8 483 | 96 | 1,13 |
| Tranås | 10 137 | 114 | 1,13 |
| Hudiksvall | 22 026 | 247 | 1,12 |
| Falkenberg | 23 260 | 260 | 1,12 |
| Nordmaling | 4 192 | 47 | 1,12 |
| Åre | 6 270 | 70 | 1,12 |
| Motala | 25 149 | 280 | 1,11 |
| Hultsfred | 8 132 | 91 | 1,11 |
| Enköping | 23 238 | 258 | 1,11 |
| Boden | 16 758 | 186 | 1,11 |
| Boxholm | 3 058 | 34 | 1,11 |
| Lindesberg | 13 671 | 151 | 1,10 |
| Oskarshamn | 15 506 | 170 | 1,10 |
| Grums | 5 476 | 60 | 1,10 |
| Nässjö | 17 116 | 187 | 1,09 |
| Nordanstig | 5 742 | 63 | 1,09 |
| Sotenäs | 5 344 | 58 | 1,09 |
| Arboga | 7 737 | 84 | 1,09 |
| Kumla | 11 841 | 129 | 1,09 |
| Karlshamn | 18 354 | 200 | 1,09 |
| Mullsjö | 4 216 | 46 | 1,09 |
| Mjölby | 15 113 | 164 | 1,08 |
| Hjo | 5 136 | 56 | 1,08 |
| Skellefteå | 42 484 | 459 | 1,08 |
| Vännäs | 4 807 | 52 | 1,08 |
| Lilla Edet | 7 861 | 85 | 1,08 |
| Svalöv | 7 975 | 85 | 1,07 |
| Färgelanda | 3 950 | 42 | 1,07 |
| Klippan | 9 685 | 103 | 1,07 |
| Burlöv | 9 694 | 103 | 1,07 |
| Tibro | 6 137 | 65 | 1,06 |
| Sigtuna | 23 621 | 251 | 1,06 |
| Lekeberg | 4 260 | 45 | 1,06 |
| Vadstena | 4 236 | 45 | 1,06 |
| Surahammar | 5 965 | 63 | 1,06 |
| Laholm | 13 687 | 145 | 1,06 |
| Vårgårda | 6 610 | 70 | 1,06 |
| Vansbro | 3 966 | 42 | 1,06 |
| Ale | 16 496 | 174 | 1,06 |
| Markaryd | 5 596 | 59 | 1,05 |
| Essunga | 3 302 | 35 | 1,05 |
| Mora | 11 914 | 125 | 1,05 |
| Ljungby | 16 118 | 169 | 1,05 |
| Flen | 9 231 | 96 | 1,04 |
| Borgholm | 6 067 | 63 | 1,04 |
| Nynäshamn | 15 385 | 160 | 1,04 |
| Vindeln | 3 144 | 33 | 1,04 |
| Eda | 5 044 | 52 | 1,04 |
| Rättvik | 6 041 | 63 | 1,04 |
| Trelleborg | 24 516 | 254 | 1,04 |
| Härjedalen | 6 082 | 63 | 1,03 |
| Mariestad | 13 902 | 143 | 1,03 |
| Karlskoga | 17 568 | 181 | 1,03 |
| Hällefors | 4 164 | 43 | 1,03 |
| Uddevalla | 30 296 | 310 | 1,02 |
| Ronneby | 17 000 | 174 | 1,02 |
| Nybro | 11 442 | 117 | 1,02 |
| Olofström | 7 584 | 77 | 1,02 |
| Vetlanda | 15 177 | 155 | 1,02 |
| Smedjebacken | 6 396 | 65 | 1,02 |
| Habo | 6 211 | 63 | 1,02 |
| Skinnskatteberg | 2 780 | 28 | 1,02 |
| Askersund | 6 611 | 67 | 1,02 |
| Skurup | 8 893 | 90 | 1,01 |
| Härryda | 19 861 | 201 | 1,01 |
| Åmål | 7 100 | 72 | 1,01 |
| Alvesta | 11 075 | 112 | 1,01 |
| Grästorp | 3 431 | 35 | 1,01 |
| Luleå | 46 552 | 470 | 1,01 |
| Varberg | 33 459 | 338 | 1,01 |
| Robertsfors | 3 975 | 40 | 1,01 |
| Eksjö | 9 557 | 96 | 1,01 |
| Nyköping | 29 946 | 301 | 1,00 |
| Norberg | 3 427 | 34 | 1,00 |
| Åtvidaberg | 6 584 | 66 | 1,00 |
| Katrineholm | 18 843 | 189 | 1,00 |
| Filipstad | 6 145 | 62 | 1,00 |
| Töreboda | 5 510 | 55 | 1,00 |
| Botkyrka | 50 235 | 503 | 1,00 |
| Haninge | 46 836 | 469 | 1,00 |
| Uppvidinge | 5 379 | 54 | 1,00 |
| Kil | 6 976 | 70 | 1,00 |
| Landskrona | 24 624 | 245 | 1,00 |
| Vallentuna | 17 158 | 171 | 1,00 |
| Köping | 14 815 | 147 | 1,00 |
| Leksand | 8 874 | 88 | 0,99 |
| Tanum | 7 172 | 71 | 0,99 |
| Karlsborg | 3 966 | 39 | 0,99 |
| Herrljunga | 5 515 | 55 | 0,99 |
| Järfälla | 38 947 | 386 | 0,99 |
| Kungsör | 4 849 | 48 | 0,99 |
| Lidköping | 22 480 | 223 | 0,99 |
| Halmstad | 54 929 | 543 | 0,99 |
| Mölndal | 36 839 | 362 | 0,98 |
| Ockelbo | 3 535 | 35 | 0,98 |
| Hörby | 8 727 | 86 | 0,98 |
| Söderköping | 8 314 | 81 | 0,98 |
| Simrishamn | 10 694 | 104 | 0,98 |
| Trosa | 6 574 | 64 | 0,98 |
| Bjuv | 8 709 | 85 | 0,97 |
| Mark | 19 610 | 190 | 0,97 |
| Valdemarsvik | 4 636 | 45 | 0,97 |
| Norrköping | 78 140 | 758 | 0,97 |
| Ystad | 16 209 | 157 | 0,97 |
| Hedemora | 8 997 | 87 | 0,96 |
| Tingsryd | 7 069 | 68 | 0,96 |
| Partille | 20 234 | 194 | 0,96 |
| Örebro | 81 875 | 786 | 0,96 |
| Kungsbacka | 42 101 | 403 | 0,96 |
| Gävle | 57 504 | 549 | 0,95 |
| Emmaboda | 5 377 | 51 | 0,95 |
| Södertälje | 52 276 | 496 | 0,95 |
| Vaxholm | 6 290 | 60 | 0,95 |
| Ljusdal | 11 129 | 105 | 0,95 |
| Ludvika | 14 735 | 140 | 0,95 |
| Munkfors | 2 141 | 20 | 0,95 |
| Torsby | 7 325 | 69 | 0,94 |
| Tomelilla | 7 474 | 71 | 0,94 |
| Sandviken | 21 842 | 205 | 0,94 |
| Västerås | 82 317 | 769 | 0,93 |
| Fagersta | 7 074 | 66 | 0,93 |
| Mörbylånga | 7 824 | 73 | 0,93 |
| Malung-Sälen | 6 157 | 57 | 0,93 |
| Kristinehamn | 14 121 | 131 | 0,93 |
| Lerum | 22 155 | 205 | 0,93 |
| Sölvesborg | 9 841 | 91 | 0,93 |
| Trollhättan | 33 007 | 305 | 0,93 |
| Tjörn | 8 898 | 82 | 0,92 |
| Alingsås | 22 006 | 203 | 0,92 |
| Salem | 8 813 | 81 | 0,92 |
| Umeå | 74 351 | 684 | 0,92 |
| Kristianstad | 46 550 | 428 | 0,92 |
| Åstorp | 8 570 | 79 | 0,92 |
| Nora | 6 035 | 55 | 0,91 |
| Örkelljunga | 5 611 | 51 | 0,91 |
| Upplands Väsby | 24 188 | 220 | 0,91 |
| Årjäng | 5 737 | 52 | 0,91 |
| Bengtsfors | 5 673 | 51 | 0,91 |
| Vimmerby | 9 118 | 82 | 0,90 |
| Huddinge | 57 872 | 522 | 0,90 |
| Uppsala | 123 340 | 1 112 | 0,90 |
| Gällivare | 11 263 | 101 | 0,90 |
| Bromölla | 7 145 | 64 | 0,90 |
| Sävsjö | 6 221 | 56 | 0,90 |
| Älvdalen | 4 187 | 37 | 0,90 |
| Värmdö | 22 434 | 200 | 0,89 |
| Gagnef | 5 850 | 52 | 0,89 |
| Österåker | 23 245 | 207 | 0,89 |
| Älmhult | 8 969 | 80 | 0,89 |
| Svedala | 11 669 | 104 | 0,89 |
| Kungälv | 23 753 | 211 | 0,89 |
| Öckerö | 7 145 | 63 | 0,89 |
| Sunne | 7 820 | 69 | 0,88 |
| Växjö | 49 926 | 441 | 0,88 |
| Nykvarn | 5 378 | 47 | 0,88 |
| Örnsköldsvik | 32 445 | 286 | 0,88 |
| Tranemo | 6 827 | 60 | 0,88 |
| Ydre | 2 124 | 19 | 0,88 |
| Bollebygd | 4 981 | 44 | 0,88 |
| Säffle | 8 981 | 79 | 0,87 |
| Söderhamn | 15 264 | 133 | 0,87 |
| Falköping | 18 073 | 157 | 0,87 |
| Orust | 9 119 | 79 | 0,87 |
| Osby | 7 273 | 63 | 0,87 |
| Tyresö | 25 250 | 220 | 0,87 |
| Säter | 6 580 | 57 | 0,87 |
| Malmö | 181 680 | 1 574 | 0,87 |
| Skövde | 31 280 | 271 | 0,87 |
| Ödeshög | 3 081 | 27 | 0,87 |
| Eskilstuna | 57 222 | 494 | 0,86 |
| Jönköping | 75 713 | 652 | 0,86 |
| Östra Göinge | 8 103 | 69 | 0,86 |
| Höör | 8 917 | 76 | 0,86 |
| Arjeplog | 1 789 | 15 | 0,85 |
| Sollefteå | 11 801 | 100 | 0,85 |
| Borås | 61 613 | 523 | 0,85 |
| Ulricehamn | 13 111 | 111 | 0,85 |
| Karlskrona | 37 608 | 318 | 0,85 |
| Värnamo | 19 460 | 164 | 0,84 |
| Höganäs | 13 684 | 115 | 0,84 |
| Strängnäs | 18 717 | 157 | 0,84 |
| Finspång | 12 098 | 101 | 0,84 |
| Torsås | 4 045 | 34 | 0,83 |
| Eslöv | 18 540 | 154 | 0,83 |
| Staffanstorp | 12 599 | 104 | 0,83 |
| Kinda | 5 630 | 47 | 0,83 |
| Knivsta | 8 522 | 71 | 0,83 |
| Kävlinge | 16 858 | 139 | 0,83 |
| Sundbyberg | 23 933 | 198 | 0,83 |
| Ekerö | 14 628 | 121 | 0,83 |
| Västervik | 21 195 | 175 | 0,83 |
| Kalmar | 38 654 | 318 | 0,82 |
| Bollnäs | 15 311 | 126 | 0,82 |
| Vaggeryd | 7 652 | 63 | 0,82 |
| Ängelholm | 22 947 | 187 | 0,82 |
| Strömstad | 6 957 | 57 | 0,81 |
| Kiruna | 13 980 | 113 | 0,81 |
| Helsingborg | 77 636 | 628 | 0,81 |
| Hässleholm | 29 333 | 235 | 0,80 |
| Göteborg | 327 103 | 2 613 | 0,80 |
| Stenungsund | 14 046 | 112 | 0,80 |
| Gislaved | 17 484 | 138 | 0,79 |
| Stockholm | 531 841 | 4 203 | 0,79 |
| Falun | 33 680 | 265 | 0,79 |
| Dals-Ed | 2 830 | 22 | 0,78 |
| Hammarö | 8 691 | 68 | 0,78 |
| Svenljunga | 6 097 | 47 | 0,78 |
| Kalix | 10 026 | 78 | 0,78 |
| Gotland | 34 605 | 268 | 0,77 |
| Täby | 36 214 | 280 | 0,77 |
| Lidingö | 24 685 | 190 | 0,77 |
| Båstad | 8 029 | 62 | 0,77 |
| Vellinge | 18 959 | 144 | 0,76 |
| Borlänge | 29 277 | 222 | 0,76 |
| Hofors | 5 757 | 44 | 0,76 |
| Gnosjö | 5 823 | 44 | 0,75 |
| Nacka | 51 761 | 377 | 0,73 |
| Sollentuna | 36 981 | 267 | 0,72 |
| Hylte | 5 877 | 42 | 0,72 |
| Ovanåker | 6 882 | 50 | 0,72 |
| Linköping | 88 874 | 637 | 0,72 |
| Övertorneå | 2 809 | 20 | 0,70 |
| Avesta | 13 044 | 91 | 0,70 |
| Solna | 43 064 | 297 | 0,69 |
| Karlstad | 52 912 | 364 | 0,69 |
| Perstorp | 4 092 | 28 | 0,68 |
| Haparanda | 6 066 | 39 | 0,65 |
| Pajala | 3 386 | 21 | 0,63 |
| Lund | 70 849 | 431 | 0,61 |
| Jokkmokk | 3 190 | 19 | 0,60 |
| Lomma | 11 282 | 68 | 0,60 |
| Danderyd | 17 071 | 98 | 0,57 |
| Totalt | 5 642 862 | 52 000 | 0,92 |
Källa: Försäkringskassan/Dagens Samhälle
Bröllop lyft för Ockelbo
02 sep Daniel Westling och kronprinsessan Victorias bröllop i somras gav prins Daniels uppväxtkommun ett efterlängtat uppsving."IT-strul hot
mot forskning"
02 sep
Ge forskare tillgång till anonyma patientjournaler så kan Sveriges framtid som ledande forskningsnation säkras, skriver representanter för Pfizer.
"Hamnen är statens ansvar"
01 sep "Allting i Trelleborg sker på hamnens villkor. Men trelleborgarna ska inte betala med sitt liv och sin hälsa", säger Bertil Larsson, ordförande i det nybildade Söderslättspartiet.Boenden har för lite personal
02 sep Många demensboenden i Stockholm är underbemannade. Det kan gälla fler kommuner tror professor. 1"Lärande styrs inte med bonus"
01 sep DEBATT: En fjärdedel av sfi-eleverna når aldrig godkänt på de nationella proven. I alla andra delar av skolan skulle det leda till stor debatt och snabbt resurstillskott, skriver Yvonne Ruwaida, (MP) i Stockholm.Sänkt maxtaxa på dagis
31 aug I det röd-gröna valmanifestet ska kommuner stimuleras att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid och maxtaxan sänkas.Vill stoppa avtal
31 aug Eva Edwardsson, FP-politiker i Uppsala, går emot alliansmajoriteten. ”Avtalet om arenan strider mot lagen”, säger hon.Fler Nyheter
- 02 sep Valaffischer sökes
- 02 sep Kungabröllop uppsving för Ockelbo
- 02 sep Bostadsbolag anmäler medarbetare
- 02 sep Få uppgörelser om att stoppa SD
- 02 sep Annorlunda strid om valaffischer
- 02 sep Demensboenden behöver mer personal
- 01 sep "Hamnen är statens ansvar"
- 01 sep Minister lovar bättring på skuldproblem
- 01 sep Sjöbodsägare måste riva inredningen
- 01 sep Krisjour för valarbetare
- 31 aug Sänkt maxtaxa på dagis
- 31 aug Sexmissbrukare fick betala själv
- 31 aug Hon vill stoppa arenaavtal
- 30 aug Moderat valaffisch upprör
- 30 aug Hittade hemliga uppgifter i karusell
- 30 aug Avgår efter arvodesfusk
- 30 aug Dubbla uppdrag ger hög frånvaro
- 30 aug "Aldrig mer SD som vågmästare"
- 27 aug Ny lag om åldersdiskriminering föreslås
- 27 aug DEBATT: "Drastiskt minskade utsläpp krävs"
Skriv en kommentar
Innan ditt inlägg publiceras på dagenssamhalle.se måste det godkännas av redaktionen.